Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
5 378,09 руб.
· система контроля уровня масла;
· тепловая защита от перегрузки по мощности;
· авторегулятор напряжения (AVR);
· инвертор (эл. система формирования синусоиды);
· эл. регулятор оборотов двигателя;
· индикатор перегрузки и уровня масла;
· двухуровневая система поглощения шума (шумоизоляционный корпус);
Основные характеристики | |
---|---|
Тип электростанции | портативная |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Номинальная мощность при 230В, кВт | 1,8 |
Максимальная мощность при 230В, кВт | 2,2 |
Частота тока, Гц | 50 |
Сила тока ( непрерывная), A | 8,3 |
Модель двигателя | Honda GXR120T |
Тип двигателя | 4-х тактный, с верхним расположением клапанов |
Число цилиндров | 1 |
Рабочий объем двигателя, куб.см | 121 |
Вид топлива | АИ-92 |
Объем топливного бака, л | 3,6 |
Система запуска | ручной стартер |
Размеры и вес | |
---|---|
Размеры ( ДхШхВ) | 509x290x425 |
Вес, кг | 21,1 |
Другое | |
---|---|
Артикул | EU22ITG |
Бренд | HONDA |
Страна бренда | Япония |
Страна производителя | Тайланд |
Основные | |
---|---|
Производитель | Honda |
Страна производитель | Япония |
Тип топлива | Бензин |
Режим работы | Непрерывный |
Напряжение | 230 В |
Номинальная мощность | 1.8 кВт |
Максимальная мощность | 2.2 кВт |
Номинальная сила тока | 8.3 А |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Двигатель | |
Объем двигателя | 121 куб. см |
Объем топливного бака | 3.6 л |
Количество цилиндров | 1 |