Цену уточняйте
(9 л/с)
Тип двигателя OHV | 4-х тактный с горизонт. | ||||||||
(аналог Honda GX-270) | расположением клапанов | ||||||||
Объём двигателя, см.куб. | 270 | ||||||||
Мощность двигателя, л.с. | 9 | ||||||||
Топливный бак, л. | 5 | ||||||||
Вид топлива | Бензин Аи-92,95 | ||||||||
Номинальный расход, л/м.час | 1 - 1,5 | ||||||||
Система запуска | Ручной стартер | ||||||||
Тип трансмиссии | Редуктор + КПП+ВОМ | ||||||||
Ширина культивации, см. | 1100 | ||||||||
Глубина культивации, см. | 30 | ||||||||
Регулировка рукояток | по высоте, по горизонтали | ||||||||
Количество передач | 2 вперед, 1 назад | ||||||||
Обороты фрез, об/мин | 120 | ||||||||
Комплектация | 8 фрез Ø 350 мм | ||||||||
Вид сцепления трансмиссии | КПП | ||||||||
Наличие ВОМ | Есть | ||||||||
Вес, кг | 125/150 | ||||||||
Возможное дополнительное оборудование: | |||||||||
Сцепка универсальная, плуг, окучник 2-х корпусный, | |||||||||
выкапыватель, тележка транспортная, грунтозацепы, | |||||||||
дополнительные грузы,сажалка, лопата-отвал. |