Цену уточняйте
(6 л/с)
Тип двигателя | 4-х тактн. дизель с горизонт. | ||||||||
КМ-178FS | расположением клапанов | ||||||||
Объём двигателя, см.куб. | 300 | ||||||||
Мощность двигателя, л.с. | 6 | ||||||||
Топливный бак, л. | 3,5 | ||||||||
Вид топлива | ДИЗЕЛЬ | ||||||||
Номинальный расход, л/м.час | 0,3 - 0,5 | ||||||||
Система запуска | Ручной стартер | ||||||||
Тип трансмиссии | Редуктор + КПП+ВОМ | ||||||||
Скорость движения, км/ч | 0,9 - 10,3 | ||||||||
Колесная база, мм | 209 - 640 | ||||||||
Регулировка рукояток | по высоте, по горизонтали | ||||||||
Количество передач | 6 вперед, 2 назад | ||||||||
Разблокировка осей | на 2 колеса | ||||||||
Вид сцепления | полуавтоматическое | ||||||||
Габариты, мм | 1770х645х1040 | ||||||||
Наличие ВОМ | Есть | ||||||||
Вес, кг | 110/150 | ||||||||
Возможное дополнительное оборудование: | |||||||||
Сцепка универсальная, плуг, окучник 2-х корпусный, | |||||||||
культиватор, борона, тележка транспортная | |||||||||
фреза активная на ВОМ |
Основные | |
---|---|
Производитель | Grasshopper |
Страна производитель | Беларусь |
Тип | Мотоблок |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество передач | 4 вперед/2 назад |
Система запуска | Механический стартер |
Трансмиссия | Шестеренчатый редуктор |
Сцепление | Муфта |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
Мощность двигателя | 6 л. с. |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Количество цилиндров | 1 |
Система охлаждения двигателя | Воздушная |