
Цену уточняйте
Мощность 6 л.с. Передачи: 3 вперед, 2 назад. Вес 130 кг. Ширина культивации до 118 см, глубина до 45 см. В комплекте дополнительные грузы для утяжеления.
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4х-тактный двигатель,с верхним | ||||||||
| КМ-178FS | расположением клапанов, дизельный с воздушным охлаждением. | ||||||||
| Объём двигателя, см.куб. | 296 | ||||||||
| Мощность двигателя, л.с. | 6 | ||||||||
| Топливный бак, л. | 3,5 | ||||||||
| Вид топлива | ДИЗЕЛЬ | ||||||||
| Номинальный расход, л/м.час | 0,3 - 0,5 | ||||||||
| Система запуска | Ручной | ||||||||
| Тип сцепления | Редуктор - шестеренчато-цепной. | ||||||||
| Количество передач | 3 вперед/2 наз ад | ||||||||
| Регулировка рукояток | по высоте, по горизонтали | ||||||||
| Разблокировка осей | на 2 колеса | ||||||||
| Диаметр колес,см. | 6 L12 | ||||||||
| Скорость движения км/ч | до 18 | ||||||||
|
Вид сцепления |
полуавтоматическое |
||||||||
| Ширина культивации | до 118 см | ||||||||
| Глубина культивации | до 45 см | ||||||||
| Габариты (ДхШхВ) | 1770x640x1040 мм | ||||||||
| Вес, кг | 130 | ||||||||
| Возможное дополнительное оборудование: | |||||||||
| Сцепка универсальная, плуг, окучник 2-х корпусный, | |||||||||
| культиватор, борона, тележка транспортная, картофелесажалка, | |||||||||
| фреза активная на ВОМ, картофелевыкапыватель, лопата-отвал. | |||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kipor |
| Страна производитель | Беларусь |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество передач | 4 вперед/2 назад |
| Система запуска | Механический стартер |
| Трансмиссия | Шестеренчатый редуктор |
| Сцепление | Ременное |
| Состояние | Новое |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Мощность двигателя | 6 л. с. |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Количество цилиндров | 1 |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |