2 349,50 руб.
(6.5 л/с) амортизатор руля
Тип двигателя OHV | 4-х тактный с вертикальным | |||||||
(аналог Honda GX-200) | расположением клапанов | |||||||
Объём двигателя, см.куб. | 200 | |||||||
Мощность двигателя, л.с. | 6,5 | |||||||
Топливный бак, л. | 3,6 | |||||||
Вид топлива | Бензин Аи-92,95 | |||||||
Номинальный расход, л/м.час | 0,8 - 1,2 | |||||||
Система запуска | Ручной стартер | |||||||
Тип трансмиссии | Редуктор + КПП+ВОМ | |||||||
Ширина культивации, см. | 500-850 | |||||||
Глубина культивации, см. | 30 | |||||||
Регулировка рукояток | по высоте, по горизонтали | |||||||
Количество передач | 3 вперед, 1 назад | |||||||
Обороты фрез, об/мин | 120 | |||||||
Комплектация | 6 фрез Ø 350 мм | |||||||
Вид сцепления трансмиссии | КПП | |||||||
Наличие ВОМ | Есть | |||||||
Вес, кг |
95/115 |