



4 099,87 руб.
(9 л/с)
| Двигатель | X270 (Хонда) | |||||||
| Вес | 176 | |||||||
| Номинальное тяговое усилие, кН (кгс) | 1,0 (100) | |||||||
| Число передач, переднего/заднего хода | 4/2 | |||||||
| Скорости движения, км/ч, переднего/заднего хода | 2,6-11,4 / 3,0-5,35 | |||||||
| Агротехнический просвет, мм | 295 | |||||||
| Колея регулируемая, мм | 450, 600, 700 | |||||||
| Габаритные размеры, мм LxBxH | 1780х846х1070 | |||||||
| Наибольшая масса буксируемого прицепа, кг | 650 | |||||||
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 6,6 (9) | |||||||
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 3600 | |||||||
| Удельный расход топлива, г/кВт.ч | 319 | |||||||
| Топливо | А-92 | |||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | МТЗ |
| Страна производитель | Беларусь |
| Вал отбора мощности | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Марка двигателя | X270 (Хонда) |
| Система запуска | Механический стартер |
| Количество передач | 4 вперед/2 назад |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1780 мм |
| Ширина | 846 мм |
| Высота | 1070 мм |
| Вес | 176 кг |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |