Цену уточняйте
(6,5 л/с)
Тип двигателя | 4-х тактный с вертикальным | ||||||||
(Аналог Honda GX-200) | расположением клапанов | ||||||||
Объём двигателя, см.куб. | 200 | ||||||||
Мощность двигателя, л.с. | 6,5 | ||||||||
Топливный бак, л. | 3,5 | ||||||||
Вид топлива | Бензин Аи-92,95 | ||||||||
Номинальный расход, л/м.час | 0,8 - 1,2 | ||||||||
Система запуска | Ручной стартер | ||||||||
Тип трансмиссии | Ремень+цепная передача | ||||||||
Ширина культивации, см. | 85 | ||||||||
Глубина культивации, см. | 20-30 | ||||||||
Регулировка рукояток | по высоте, по выносу | ||||||||
Количество передач | 2 вперёд/1 назад | ||||||||
Макс.скорость км/час | 11 | ||||||||
Комплектация | 4 фрезы Ø 310 мм | ||||||||
Вид сцепления трансмиссии | натяжной ролик | ||||||||
Габариты, Д х Ш х В, см | 151 х 62 х 134 | ||||||||
Вес, кг | 85 | ||||||||
Возможное дополнительное оборудование: | |||||||||
Грунтозацепы, удлиннители, сцепка универсальная, | |||||||||
плуг,окучник 1-но или 2-х корпусный, выкапыватель, | |||||||||
пропольники, косилка роторная, прицеп. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Фаворит |
Страна производитель | Россия |
Тип | Мотоблок |
Тип двигателя | Бензиновый |
Марка двигателя | Аналог Honda GX-200 |
Минимальная ширина обработки | 85 см |
Максимальная ширина обработки | 85 см |
Максимальная глубина обработки | 30 см |
Количество передач | 2 вперед/1 назад |
Система запуска | Механический стартер |
Трансмиссия | Цепной редуктор |
Сцепление | Ременное |
Вал отбора мощности | Да |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
Мощность двигателя | 7 л. с. |
Объем двигателя | 200 куб. см |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Количество цилиндров | 1 |
Система охлаждения двигателя | Воздушная |
Количество оборотов двигателя | 3600 об/мин |
Габаритные размеры | |
Длина | 151 мм |
Ширина | 62 мм |
Высота | 134 мм |
Вес | 85 кг |